Finden Sie Ihre Größe
Umfang (mm) | Durchmesser (mm) | BelleJuri Größe | USA & CA | EU | Großbritannien und Australien |
---|---|---|---|---|---|
44,2 | 14.1 | 3 | 3 | 46 | F |
46,8 | 14.9 | 4 | 4 | 48 | H |
49,4 | 15.7 | 5 | 5 | 50 | J |
51,9 | 16,5 | 6 | 6 | 52 | L |
54,4 | 17.3 | 7 | 7 | 54 | N |
56,9 | 18.1 | 8 | 8 | 56 | P |
59,4 | 18,9 | 9 | 9 | 58 | R |
62,3 | 19,8 | 10 | 10 | 60 | T |
64 | 20,6 | 11 | 11 | 62 | V |
66,5 | 21.4 | 12 | 12 | 64 | X |
69 | 22.2 | 13 | 13 | 66 | Z |
RINGGRÖSSE
- Schneiden Sie einen dünnen Papierstreifen von etwa 10–12 cm Länge ab.
- Wickeln Sie den Papierstreifen fest um den gewünschten Finger.
- Markieren Sie mit einem Stift oder Bleistift die Stelle, an der sich das Papier überlappt.
- Lege den Papierstreifen auf eine ebene Fläche und miss mit einem Lineal den Abstand vom Ende des Streifens bis zur Markierung in Millimetern. So erhältst du den Umfang deines Fingers.
- Rechnen Sie Ihr Maß mithilfe der Tabelle in eine US-Standardringgröße um.
Alternativ können Sie einen Juwelier aufsuchen und ihn bitten, Ihre Finger in US-Größen zu messen.