Trova la tua taglia
| Circonferenza (mm) | Diametro (mm) | Dimensione di Bellejuri | USA e CA | Unione Europea | UK & Au |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.2 | 14.1 | 3 | 3 | 46 | F |
| 46.8 | 14.9 | 4 | 4 | 48 | H |
| 49.4 | 15.7 | 5 | 5 | 50 | J |
| 51.9 | 16.5 | 6 | 6 | 52 | L |
| 54.4 | 17.3 | 7 | 7 | 54 | N |
| 56.9 | 18.1 | 8 | 8 | 56 | P |
| 59.4 | 18.9 | 9 | 9 | 58 | R |
| 62.3 | 19.8 | 10 | 10 | 60 | T |
| 64 | 20.6 | 11 | 11 | 62 | V |
| 66.5 | 21.4 | 12 | 12 | 64 | X |
| 69 | 22.2 | 13 | 13 | 66 | Z |
Dimensionamento dell'anello
- Taglia una sottile striscia di carta, lunga circa 10-12 cm.
- Avvolgere la striscia di carta saldamente attorno al dito desiderato.
- Usando una penna o una matita, segna il punto in cui la carta si sovrappone.
- Posare la striscia di carta su una superficie piana e utilizzare un righello per misurare la distanza dall'estremità della striscia alla marcatura che hai fatto, in millimetri. Questo ti darà una misurazione della circonferenza del dito.
- Utilizzando il grafico, converti la misurazione in una dimensione standard di anello americano.
In alternativa, puoi visitare qualsiasi gioielliere e chiedere che misurino le dita nelle dimensioni degli Stati Uniti.
