Encuentra tu tamaño
Circunferencia (mm) | Diámetro (mm) | Tamaño de Bellehuri | Estados Unidos y CA | UE | Reino Unido y AU |
---|---|---|---|---|---|
44.2 | 14.1 | 3 | 3 | 46 | F |
46.8 | 14.9 | 4 | 4 | 48 | H |
49.4 | 15.7 | 5 | 5 | 50 | J |
51.9 | 16.5 | 6 | 6 | 52 | L |
54.4 | 17.3 | 7 | 7 | 54 | norte |
56.9 | 18.1 | 8 | 8 | 56 | PAG |
59.4 | 18.9 | 9 | 9 | 58 | Riñonal |
62.3 | 19.8 | 10 | 10 | 60 | T |
64 | 20.6 | 11 | 11 | 62 | V |
66.5 | 21.4 | 12 | 12 | 64 | incógnita |
69 | 22.2 | 13 | 13 | 66 | Z |
Dimensionamiento
- Corte una tira delgada de papel, de aproximadamente 10-12 cm de largo.
- Envuelva la tira de papel firmemente alrededor de su dedo deseado.
- Usando un bolígrafo o lápiz, marque el punto donde el papel se superpone.
- Coloque la tira de papel sobre una superficie plana y use una regla para medir la distancia desde el extremo de la tira hasta la marca que realizó, en milímetros. Esto le dará una medida de la circunferencia de su dedo.
- Usando el gráfico, convierta su medición en un tamaño estándar de anillo de EE. UU.
Alternativamente, puede visitar cualquier joyero y pedirle que midan sus dedos en el dimensionamiento de EE. UU.